設備一覧
14tウイング 7輌 | 2tバン 1輌 | ||
![]() |
![]() |
||
全長 | 11.98m | 全長 | 5m |
巾 | 2.49M | 巾 | 1.9 M |
高さ | 3.78 M | 高さ | 2.93 M |
積載重量 | 14 t | 積載重量 | 2 t |
軽保冷給食車 2輌 | コンテナ専用車両(12f用) 6輌(内1個積 2台、2個積 4台) |
||
![]() |
![]() |
||
全長 | 3.39 m | 全長 | 11.42m |
巾 | 1.47M | 巾 | 2.49 M |
高さ | 1.97 M | 高さ | 2.96 M |
積載重量 | 0.35 t | 積載重量 | 15.7 t |
トラクター (内1輌はダンプアップ式) 4輌 |
31f、12f×3個積 1輌 | ||
![]() |
![]() |
||
全長 | 5.52 m | 全長 | 12.73 m |
巾 | 2.49 M | 巾 | 2.49 M |
高さ | 2.95 M | 高さ | 1.45 M |
積載重量 | 38.1 t | 積載重量 | 21.6 t |
20f×1個及び 12f×3個積積み兼用 1輌 |
20f-24t積載(規制緩和適合台車) 4輌 | ||
![]() |
![]() |
||
全長 | 12.59 m | 全長 | 9.1 m |
巾 | 2.49 M | 巾 | 2.49 M |
高さ | 1.43 M | 高さ | 1.43 M |
積載重量 | 22.2 t | 積載重量 | 24 t |
20f-18t積載 1輌 | フォークリフト(3.5ton) 1輌 | ||
![]() |
|||
全長 | 6.49 m | 全長 | |
巾 | 2.49 M | 巾 | |
高さ | 1.45 M | 高さ | |
積載重量 | 18.1 t | 積載重量 | 3.5 t |